Разделы сайта
п»їУслуги
Территориальные органы
Подмосковье
|
П А С П О Р Т
Воскресенского муниципального района Московской области
| |||
| № п/п | Вопрос | Характеристика (описание) | |
| 1 | Муниципальное образование | Воскресенский муниципальный район | |
| 2 | Лесничества и участковые лесничества в границах муниципального образования | Виноградовское лесничество | |
| Перечень участковых лесничеств. | |||
|
|
| Виноградовское | |
| Воскресенское | |||
| Хорловское | |||
| Сельское | |||
| 3 | Директор лесничества | Дрегнина Валентина Владимировна
тел.: (496) 447-12-82, факс: (496) 447-12-82, E-mail: ram-otdel@yandex.ru | |
| 4 | Лесничие участковых лесничеств | Наименование участкового лесничества | |
| Виноградовское
Ярошенко Юрий Львович тел.8-916-692-80-88 | |||
| Воскресенское
Ермаков Александр Евгеньевич 89151047572 | |||
| Хорловское
Морозов Вячеслав Александрович тел.8-903-501-49-00 | |||
| Сельское
Пономаренко Галина Петровна 8-985-337-03-06 | |||
| 5 | Заместитель главы муниципального образования, курирующий вопросы в сфере лесных отношений | Дугин Александр Иванович | |
| Контактная информация тел. 8(496) 441-12-91 | |||
| 6 | Общие характеристики муниципального образования | Площадь муниципального образования, 810,97 кв.км | |
| Численность населения, 152,0 тыс. чел. | |||
| Основные сведения о землях лесного фонда, землях иных категорий, городских лесах в составе муниципального образования
| |||
| 7 | Площадь земель лесного фонда | 21710 га | |
| 8 | Площадь особо охраняемых природных территорий, земель обороны и безопасности. | Особо охраняемые природные территории (наименование, площадь (га)): Всего 761 га | |
| Виноградовское участковое лесничество. Заказник «Сосновые леса на песчаных дюнах» - 756 га | |||
| Воскресенское участковое лесничество. Памятник природы "Хлопковская колония серых цапель" - 5 га | |||
| Земли обороны и безопасности | |||
| - Виноградовское участковое лесничество - 10522 га
| |||
| 9 | Запас древесины, породный и возрастной состав лесов. | Запас древесины 4270 тыс. м3; | |
| Породный состав: | |||
| Хвойные (ель, сосна) - 52 %, 2258 тыс. м3; | |||
| Мягколиственные (береза, осина) - 44 %, 1910 тыс. м3; | |||
| Твердолиственные (дуб) - 4 %, 102 тыс. м3. | |||
| Возрастной состав: | |||
| Молодняки 12 %; | |||
| Средневозрастные 50 %; | |||
| Приспевающие 14 %; | |||
| Спелые 17 %; | |||
| Перестойные 7 %. | |||
| 10 | Площадь лесов в аренде (виды аренды) и постоянном (бессрочном) пользовании. | Площадь лесов в аренде и постоянном (бессрочном) пользовании (га, % от площади земель лесного фонда района), в т.ч. по видам использования: | |
| добыча полезных ископаемых 77 га, 0,3%. | |||
| В Постоянное (бессрочное) пользование не предоставлялась. | |||
| 11 | Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда в 2013 году. | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос - 37,9 км, | |
| Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление - 27 км, | |||
| Строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров нет км, | |||
| Лесопатологические обследования - 200 га | |||
| Проведение учета численности вредителей и распространения болезней (10 видов вредных организмов) | |||
| Санитарно-оздоровительные мероприятия 31 га, 10608 кбм. | |||
| Лесовосстановление - 21 га | |||
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности (кол-во, ед.) - 17 шт. | |||
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 3 шт. | |||
| 12 | Плановые мероприятия по противопожарному обустройству территорий муниципальных образований, прилегающих к землям лесного фонда. | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос (протяженность) -37,9 км. | |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 3 шт.баннеры | |||
| 13 | Ресурсы пожаротушения (в рамках плана тушения лесных пожаров). | Количество людей - 94 (чел.), в т.ч. привлекаемые - 26 (чел.) | |
| Количество техники - 15 (ед.), в т.ч. привлекаемые - 7 (ед.). | |||
| 14 | Документы в сфере лесного хозяйства, затрагивающие вопросы, находящиеся в ведении муниципальных органов власти. | План тушения лесных пожаров на территории Виноградовского лесничества (утвержден и согласован соответствующими органами в 2012 году) | |
| Соглашения о взаимодействии в сфере лесных отношений:
- соглашение о взаимодействии администрации Воскресенского муниципального района и Виноградовского филиала ГКУ МО "Мособллес" по борьбе с лесными пожарами в пожароопасный период; - соглашение о привлечении сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах на землях лесного фонда на территории Московской области, возникших вследствие лесных пожаров; - соглашение о порядке взаимодействия в вопросах привлечения к ответственности за нарушение лесного законодательства ( ГУ МВД России по Московской области и КЛХ); - соглашение о взаимодействии и информационном обмене между единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального района и Виноградовским филиалом ГКУ МО "Мособллес". | |||
| 15 | Населенные пункты, имеющие (или имевшие ранее) городские леса с указанием их площади. | г.Воскресенск - 58га | |
| 16 | Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | Населенный пункт (расстояние до лесного массива менее 50 м). | |
| д. Елкино | |||
| п.Фосфоритный | |||
| г.Воскресенск | |||
| д.Чемодурово | |||
| с.Петровское | |||
| 17 | Средняя ежегодная потребность населения и предприятий в дровах для собственных нужд. | Потребность населения - 1600 м3.; | |
| Потребность предприятий - нет. | |||
| Предприятия лесопромышленного комплекса | |||
| 18 | Предприятия лесопромышленного комплекса | нет | |
| Проблемные вопросы в области лесных отношений
| |||
| 19 | Вопросы, связанные с использованием лесов. | Описание проблемы. | |
| Отсутствие регистрации права Российской Федерации на лесные участки в составе земель лесного фонда. | |||
| Описание проблемы. | |||
| Закончился ревизионный переиод лесустройства | |||
| Принятые меры: | |||
| на региональном уровне: в проект государственной целевой программы включен комплекс мероприятий по проведению очередного цикла лесоустроительных работ и межевания. | |||
| 20 | Вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов, в т.ч. обеспечения мер пожарной безопасности на землях лесного фонда, находящихся в границах муниципальных образований Московской области. | Описание проблемы | |
| Необходимы смена и ремонт аншлагов, шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с новыми норматавами | |||
| Принятые меры: | |||
| На региональном уровне: планируется установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, а так же установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с новыми нормативами | |||
| На муниципальном уровне: необходимо проведение в соответствии с паспортом территории Воскресенского муниципального района | |||
| Иная информация
| |||
| 21 | Мероприятия в 2013 году, связанные с вопросами лесного хозяйства, запланированные с участием муниципальных органов власти и населения муниципального района. | Субботники: | |
| Ежемесячно (первая суббота) "День чистых лесов". (лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам, места отдыха населения.) | |||
| Иные акции и мероприятия. | |||
| 21.03.2013 г. "День знаний о лесе" (место проведения школы Воскресенского района);
18.05.2013 г. "Национальный день посадки леса" 01.07.2013 г. "День леса" | |||